皇冠信用盘怎么获利
东京猎豹绝杀北京雄狮晋级
| �� �� | ��Ŀ���� | ���ۣ�Ԫ�� | ��λ | ��ע˵�� |
| 1 | �� �� | 168.00 | �� | �� |
| 2 | ¥ �� �� | 10.00 | ��/�� | �ײ㲻�Ʒѣ��õ�����ȡ2��¥��ķ��á� | 3 | ¥ �� �� | 10.00 | ��/�� | �ײ㲻�Ʒѣ��õ�����ȡ2��¥��ķ��á� |
| 4 | װ��ƽ����� | 30.00 | 10�� | װ�㵽ͣ��λ�þ���20���ڲ��Ʒѡ� |
| 5 | ж��ƽ����� | 30.00 | 10�� | װ�㵽ͣ��λ�þ���20���ڲ��Ʒѡ� |
| 6 | �� �� �� | 5.00 | ���� | 5�����ڲ��Ʒѡ� |
| 7 | �������ط� | 10.00 | �� | ÿ50�������50�����������Ʒѡ� |
| 8 | ����������� | 1.00 | ��Ԫ | �ͻ���Ը�����������������������ޡ� |
| 9 | ƴ װ | 50.00 | ��/�� | |
| 10 | �� ж | 50.00 | ��/�� | |
| 11 | ��װ���¹� | 60--120.00 | �� | ����50Ԫ/�����գ��������գ� |
| 12 | ��װС�Ҿ� | 30.00 | �� | ����20Ԫ/�����գ��������գ� |
| 13 | ��װ���硢���� | 18.00 | ƽ���� | ����8Ԫ/ƽ�����գ��������գ� |
| 14 | ��װ�յ� | 150.00 | �� | 1.5ƥ |
| 15 | �Ӱ�ѣ����գ� | 10.00 | ��/Сʱ | �Ӱ�ʱ�䣺18��00-08 |
| 16 | �ṩ��ͨ���� | 20.00 | ��/Сʱ | �ۣ�80.00Ԫ����3Сʱ�� |
| 17 | ·�š��ɽ��� | ... ... ƾ��Ʊ��ʵ���� | ||
| 18 | �շ��� | 100.00 | ���� | �����ȡ��������ǰ֪ͨ |
| 19 | �Ͱ�װ���� | 50.00 | �� | ÿ��������ͨ��֯��20ֻ |
| 20 | ��֯��ʹ�÷� | 2.00 | ֻ/�� | ���������ȱ����ȡ�ɱ���8.00Ԫ/ֻ |
| 21 | �����ȴ���1 | 10.00 | Сʱ/�� | 18��00 - ����06��00 �����������ƣ� |
| 22 | �����ȴ��� 2 | 20.00 | Сʱ/�� | 06��00 -18��00�����������ƣ� |
重庆勇士险胜上海狼队出线
| �� �� | ��Ŀ���� | ���ۣ�Ԫ�� | ��λ | ��ע˵�� |
| 1 | �� �� | 218.00 | �� | �ۣ���������������ҵ��λ�᳡�� |
| 3 | ¥ �� �� | 15.00 | ��/�� | �ײ㲻�Ʒѣ��õ�����ȡ2��¥��ķ��á� |
| 4 | ¥ �� �� | 15.00 | ��/�� | �ײ㲻�Ʒѣ��õ�����ȡ2��¥��ķ��á� |
| 5 | װ��ƽ����� | 30.00 | 10�� | װ�㵽ͣ��λ�þ���20���ڲ��Ʒ� |
| 6 | ж��ƽ����� | 30.00 | 10�� | װ�㵽ͣ��λ�þ���20���ڲ��Ʒ� |
| 7 | �� �� �� | 5.00 | ���� | 5�����ڲ��Ʒ� |
| 8 | �������ط� | 10.00 | �� | ÿ50�������50�����������Ʒ� |
| 9 | ����������� | 1.00 | ��Ԫ | �ͻ���Ը������������������������ |
| 10 | ƴ װ | 50.00 | ��/�� | |
| 11 | �� ж | 50.00 | ��/�� | |
| 12 | ��װ���¹� | 60--120.00 | �� | ����50Ԫ/�����գ��������գ� |
| 13 | ��װС�Ҿ� | 30.00 | �� | ����20Ԫ/�����գ��������գ� |
| 14 | ��װ���硢���� | 18.00 | ƽ���� | ����8Ԫ/ƽ�����գ��������գ� |
| 15 | ��װ�յ� | 150.00 | �� | 1.5ƥ |
| 16 | �Ӱ�ѣ����գ� | 10.00 | ��/Сʱ | �Ӱ�ʱ�䣺18��00-08��00 �ͷ����ڼ��� |
| 17 | �ṩ��ͨ���� | 20.00 | ��/Сʱ | �ۣ�80.00Ԫ����3Сʱ�� |
| 18 | ·���š��ɽ��� | ... ... ƾ��Ʊ��ʵ���� | ||
| 19 | �շ��� | 100.00 | ���� | �����ȡ��������ǰ֪ͨ |
| 20 | �Ͱ�װ���� | 50.00 | �� | ÿ��������ͨ��֯��20ֻ |
| 21 | ��֯��ʹ�÷� | 2.00 | ֻ/�� | ���������ȱ����ȡ�ɱ���8.00Ԫ/ֻ |
| 22 | �����ȴ��� 1 | 10.00 | Сʱ/�� | 18��00 - ����06��00 �����������ƣ� |
| 23 | �����ȴ��� 2 | 20.00 | Сʱ/�� | 06��00 -18��00������������ |
南京FC爆冷广州凤凰晋级
| �� �� | ��Ŀ���� | ���ۣ�Ԫ�� | ��λ | ��ע˵�� |
| 1 | �� �� | 288.00 | �� | �ۣ���������������ҵ��λ�᳡�� |
| 3 | ¥ �� �� | 16.00 | ��/�� | �ײ㲻�Ʒѣ��õ�����ȡ2��¥��ķ��á� |
| 4 | ¥ �� �� | 16.00 | ��/�� | �ײ㲻�Ʒѣ��õ�����ȡ2��¥��ķ��á� |
| 5 | װ��ƽ����� | 30.00 | 10�� | װ�㵽ͣ��λ�þ���20���ڲ��Ʒ� |
| 6 | ж��ƽ����� | 30.00 | 10�� | װ�㵽ͣ��λ�þ���20���ڲ��Ʒ� |
| 7 | �� �� �� | 5.00 | ���� | 5�����ڲ��Ʒ� |
| 8 | �������ط� | 10.00 | �� | ÿ50�������50�����������Ʒ� |
| 9 | ����������� | 1.00 | ��Ԫ | �ͻ���Ը������������������������ |
| 10 | ƴ װ | 50.00 | ��/�� | |
| 11 | �� ж | 50.00 | ��/�� | |
| 12 | ��װ���¹� | 60--120.00 | �� | ����50Ԫ/�����գ��������գ� |
| 13 | ��װС�Ҿ� | 30.00 | �� | ����20Ԫ/�����գ��������գ� |
| 14 | ��װ���硢���� | 18.00 | ƽ���� | ����8Ԫ/ƽ�����գ��������գ� |
| 15 | ��װ�յ� | 150.00 | �� | 1.5ƥ |
| 16 | �Ӱ�ѣ����գ� | 10.00 | ��/Сʱ | �Ӱ�ʱ�䣺18��00-08��00 �ͷ����ڼ��� |
| 17 | �ṩ��ͨ���� | 20.00 | ��/Сʱ | �ۣ�80.00Ԫ����3Сʱ�� |
| 18 | ·���š��ɽ��� | ... ... ƾ��Ʊ��ʵ���� | ||
| 19 | �շ��� | 100.00 | ���� | �����ȡ��������ǰ֪ͨ |
| 20 | �Ͱ�װ���� | 50.00 | �� | ÿ��������ͨ��֯��20ֻ |
| 21 | ��֯��ʹ�÷� | 2.00 | ֻ/�� | ���������ȱ����ȡ�ɱ���8.00Ԫ/ֻ |
| 22 | �����ȴ��� 1 | 10.00 | Сʱ/�� | 18��00 - ����06��00 �����������ƣ� |
| 23 | �����ȴ��� 2 | 20.00 | Сʱ/�� | 06��00 -18��00������������ |
巴黎飞鹰力克深圳竞技,晋级
| �� �� | ��Ŀ���� | ���ۣ�Ԫ�� | ��λ | ��ע˵�� |
| 1 | �� �� | 328.00 | �� | �ۣ���������������ҵ��λ�᳡�� |
| 3 | ¥ �� �� | 20.00 | ��/�� | �ײ㲻�Ʒѣ��õ�����ȡ2��¥��ķ��á� |
| 4 | ¥ �� �� | 20.00 | ��/�� | �ײ㲻�Ʒѣ��õ�����ȡ2��¥��ķ��á� |
| 5 | װ��ƽ����� | 30.00 | 10�� | װ�㵽ͣ��λ�þ���20���ڲ��Ʒ� |
| 6 | ж��ƽ����� | 30.00 | 10�� | װ�㵽ͣ��λ�þ���20���ڲ��Ʒ� |
| 7 | �� �� �� | 5.00 | ���� | 5�����ڲ��Ʒ� |
| 8 | �������ط� | 10.00 | �� | ÿ50�������50�����������Ʒ� |
| 9 | ����������� | 1.00 | ��Ԫ | �ͻ���Ը������������������������ |
| 10 | ƴ װ | 50.00 | ��/�� | |
| 11 | �� ж | 50.00 | ��/�� | |
| 12 | ��װ���¹� | 60--120.00 | �� | ����50Ԫ/�����գ��������գ� |
| 13 | ��װС�Ҿ� | 30.00 | �� | ����20Ԫ/�����գ��������գ� |
| 14 | ��װ���硢���� | 18.00 | ƽ���� | ����8Ԫ/ƽ�����գ��������գ� |
| 15 | ��װ�յ� | 150.00 | �� | 1.5ƥ |
| 16 | �Ӱ�ѣ����գ� | 10.00 | ��/Сʱ | �Ӱ�ʱ�䣺18��00-08��00 �ͷ����ڼ��� |
| 17 | �ṩ��ͨ���� | 20.00 | ��/Сʱ | �ۣ�80.00Ԫ����3Сʱ�� |
| 18 | ·���š��ɽ��� | ... ... ƾ��Ʊ��ʵ���� | ||
| 19 | �շ��� | 100.00 | ���� | �����ȡ��������ǰ֪ͨ |
| 20 | �Ͱ�װ���� | 50.00 | �� | ÿ��������ͨ��֯��20ֻ |
| 21 | ��֯��ʹ�÷� | 2.00 | ֻ/�� | ���������ȱ����ȡ�ɱ���8.00Ԫ/ֻ |
| 22 | �����ȴ��� 1 | 10.00 | Сʱ/�� | 18��00 - ����06��00 �����������ƣ� |
| 23 | �����ȴ��� 2 | 20.00 | Сʱ/�� | 06��00 -18��00������������ |
田径友谊赛曼城红星对阵柏林猎豹,3-2
| �� �� | ��Ŀ���� | ���ۣ�Ԫ�� | ��λ | ��ע˵�� |
| 1 | �� �� | 398.00 | �� | �ۣ���������������ҵ��λ�᳡�� |
| 3 | ¥ �� �� | 25.00 | ��/�� | �ײ㲻�Ʒѣ��õ�����ȡ2��¥��ķ��á� |
| 4 | ¥ �� �� | 25.00 | ��/�� | �ײ㲻�Ʒѣ��õ�����ȡ2��¥��ķ��á� |
| 5 | װ��ƽ����� | 30.00 | 10�� | װ�㵽ͣ��λ�þ���20���ڲ��Ʒ� |
| 6 | ж��ƽ����� | 30.00 | 10�� | װ�㵽ͣ��λ�þ���20���ڲ��Ʒ� |
| 7 | �� �� �� | 5.00 | ���� | 5�����ڲ��Ʒ� |
| 8 | �������ط� | 10.00 | �� | ÿ50�������50�����������Ʒ� |
| 9 | ����������� | 1.00 | ��Ԫ | �ͻ���Ը������������������������ |
| 10 | ƴ װ | 50.00 | ��/�� | |
| 11 | �� ж | 50.00 | ��/�� | |
| 12 | ��װ���¹� | 60--120.00 | �� | ����50Ԫ/�����գ��������գ� |
| 13 | ��װС�Ҿ� | 30.00 | �� | ����20Ԫ/�����գ��������գ� |
| 14 | ��װ���硢���� | 18.00 | ƽ���� | ����8Ԫ/ƽ�����գ��������գ� |
| 15 | ��װ�յ� | 150.00 | �� | 1.5ƥ |
| 16 | �Ӱ�ѣ����գ� | 10.00 | ��/Сʱ | �Ӱ�ʱ�䣺18��00-08��00 �ͷ����ڼ��� |
| 17 | �ṩ��ͨ���� | 20.00 | ��/Сʱ | �ۣ�80.00Ԫ����3Сʱ�� |
| 18 | ·���š��ɽ��� | ... ... ƾ��Ʊ��ʵ���� | ||
| 19 | �շ��� | 100.00 | ���� | �����ȡ��������ǰ֪ͨ |
| 20 | �Ͱ�װ���� | 50.00 | �� | ÿ��������ͨ��֯��20ֻ |
| 21 | ��֯��ʹ�÷� | 2.00 | ֻ/�� | ���������ȱ����ȡ�ɱ���8.00Ԫ/ֻ |
| 22 | �����ȴ��� 1 | 10.00 | Сʱ/�� | 18��00 - ����06��00 �����������ƣ� |
| 23 | �����ȴ��� 2 | 20.00 | Сʱ/�� | 06��00 -18��00������������ |